Exoplanetsystemer er planetsystemer om andre stjerner end vores egen sol. Sådanne planetsystemer var ukendte frem til 1989. Siden er et stort antal planetsystemer i andre solsystemer blevet opdaget ved hjælp af Hubble-teleskopet og Kepler-rumteleskopet og senere rumobservatorier og jordbaserede observatorier.
Her er en liste på de første kendte planetsystemer, dvs stjerner med mere en en planet (vores egen sol medregnet):
Stjerne | Spektralklasse | Planet | Masse (MJ) |
Omløbstid (d) |
Halve storakse (AE) |
Excentricitet | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solen | G2V | Merkur | 0,0002 | 88 | 0,3871 | 0,2056 | |
Venus | 0,0026 | 224,7 | 0,723 | 0,0068 | |||
Jorden | 0,0031 | 365,25 | 1 | 0,0167 | |||
Mars | 0,0003 | 687 | 1,524 | 0,0935 | |||
Jupiter | 1,0 | 4333,3 | 5,204 | 0,0489 | |||
Saturn | 0,299 | 10756,2 | 9,582 | 0,05415 | |||
Uranus | 0,046 | 30707,5 | 19,201 | 0,0457 | |||
Neptun | 0,066 | 60223,35 | 30,047 | 0,0113 | |||
HD 142 | G1IV | b | >1 | 337,112 | 0,98 | 0,38 | EPE |
GJ 3021 | G6V | b | >3,32 | 133,82 | 0,49 | 0,505 | EPE |
WASP-1 | F7V | b Garafia-1 |
0,89 | 2,51997 | 0,0382 | 0 | EPE |
HD 2039 | G2/G3IV–V | b | >4,85 | 1192,582 | 2,19 | 0,68 | EPE |
HD 2638 | G5 | b | >0,48 | 3,4442 | 0,044 | 0 | EPE |
54 Piscium | K0V | b | >0,2 | 62,23 | 0,284 | 0,63 | EPE |
HD 4113 | G5V | b | >1,56 | 526,6 | 1,28 | 0,903 | EPE |
HD 4208 | G5V | b | >0,8 | 812,197 | 1,67 | 0,05 | EPE |
HD 4308 | G5V | b | >0,047 | 15,56 | 0,114 | 0 | EPE |
HD 4203 | G5 | b | >1,65 | 400,944 | 1,09 | 0,46 | EPE |
HD 5319 | G5IV | b | >1,94 | 675 | 1,75 | 0,12 | EPE |
HD 6434 | G3IV | b | >0,48 | 22,09 | 0,15 | 0,3 | EPE |
HD 8574 | F8 | b | >2,23 | 228,8 | 0,76 | 0,4 | EPE |
Ypsilon Andromedae A | F8V | b | >0,687 | 4,617113 | 0,0595 | 0,023 | CNE |
c | >1,97 | 241,23 | 0,830 | 0,262 | CNE | ||
d | >3,93 | 1290,1 | 2,54 | 0,258 | CNE | ||
q1 Eridani | F8V | b | >0,91 | 1040 | 2,1 | 0,18 | EPE |
HD 11506 | G0V | b | >4,85 | 1280 | 2,35 | 0,22 | EPE |
HD 11977 | G8,5III | b | >6,54 | 711 | 1,93 | 0,4 | EPE |
HD 11964 | G5 | b | >0,11 | 37,82 | 0,229 | 0,15 | EPE |
c | >0,7 | 1940 | 3,167 | 0,7 | EPE | ||
HD 12661 | G6V | b | >2,3 | 263,6 | 0,83 | 0,35 | EPE |
c | >1,57 | 1444,5 | 2,56 | 0,2 | EPE | ||
79 Ceti | G5IV | b | >0,23 | 75,56 | 0,35 | 0,21 | EPE |
HD 16175 | G0 | b | >4,5 | 856 | 2,07 | 0,48 | EPE |
Iota Horologii | G0Vp | b | >1,94 | 311,288 | 0,91 | 0,24 | EPE |
HD 17092 | b | >4,6 | 859,9 | 1,29 | 0,166 | EPE | |
HD 17156 | G0 | b | >3,111 | 21,217 | 0,1594 | 0,6717 | EPE |
HIP 14810 | G5 | b | >3,84 | 6,674 | 0,0692 | 0,148 | EPE |
c | >0,951 | 113,8267 | 0,458 | 0,2806 | EPE | ||
94 Ceti A | F8V | b | >2 | 454 | 1,3 | 0,2 | EPE |
HD 20367 | G0 | b | >1,07 | 500 | 1,25 | 0,23 | EPE |
HD 20782 | G2V | b | >1,8 | 585,86 | 1,36 | 0,92 | EPE |
Epsilon Eridani | K2V | b | 1,55 | 2502 | 3,39 | 0,702 | EPE |
HD 23127 | G2V | b | >1,5 | 1214 | 2,4 | 0,44 | EPE |
HD 23079 | F8/G0V | b | >2,61 | 738,459 | 1,65 | 0,1 | EPE |
HD 23596 | F8 | b | >7,19 | 1558 | 2,72 | 0,314 | EPE |
HD 24040 | G0 | b | >9,13 | 8000 | 8,32 | 0,277 | EPE |
Epsilon Reticuli A | K2IVa | b | >1,28 | 423,841 | 1,18 | 0,07 | EPE |
HD 27894 | K2V | b | >0,62 | 17,991 | 0,122 | 0,049 | EPE |
XO-3 | F5V | b | >11,79 | 3,191 | 0,0454 | 0,26 | EPE |
HD 28185 | G5 | b | >5,72 | 383,0 | 1,031 | 0,070 | CNE |
Epsilon Tauri | K0 III | b | >7,6 | 594,9 | 1,93 | 0,151 | EPE |
HD 30177 | G8V | b | >9,17 | 2819,654 | 3,86 | 0,3 | EPE |
Gliese 176 | M2.5V | b | 0,0757 | 10,2366 | 0,0727 | 0,23 | EPE |
HD 33283 | G3V | b | >0,33 | 18,179 | 0,168 | 0,48 | EPE |
HD 33564 | F6V | b | >9,1 | 388 | 1,1 | 0,34 | EPE |
HD 37124 | G4V | b | >0,61 | 154,46 | 0,53 | 0,055 | EPE |
d | >0,6 | 843,6 | 1,64 | 0,14 | EPE | ||
c | >0,683 | 2295 | 3,19 | 0,2 | EPE | ||
Pi Mensae | G1IV | b | >10,35 | 2063,818 | 3,29 | 0,62 | EPE |
HD 37605 | K0V | b | >2,3 | 55 | 0,25 | 0,677 | EPE |
HD 38529 A | G4 | b | >0,85 | 14,31 | 0,13 | 0,25 | EPE |
c | ca. 18 | ||||||
HD 40307 | K2.5V | b | >0,0132 | 4,31 | 0,05 | EPE | |
c | >0,0216 | 9,62 | 0,09 | EPE | |||
d | >0,0288 | 20,45 | 0,15 | EPE | |||
HD 41004 A | K1V | b | >2,3 | 655 | 1,31 | 0,39 | EPE |
HD 40979 | F8V | b | >3,32 | 267,2 | 0,811 | 0,23 | EPE |
HD 43691 | G0IVV | b | >2,49 | 36,96 | 0,24 | 0,14 | EPE |
HD 45350 | G5IV | b | >1,79 | 890,76 | 1,92 | 0,778 | EPE |
HD 45652 | G8-K0 | b | >0,47 | 44 | 0,23 | 0,38 | EPE |
HD 46375 | K1IV | b | >0,249 | 3,024 | 0,041 | 0,04 | EPE |
HD 47536 | K1III | b | >4,96 | 712,13 | 1,61 | 0,2 | EPE |
CoRoT-7 | K0V | b | 0,035 | 0,85 | 0,017 | 0 | EPE |
CoRoT-1 | G0V | b | 1,3 | >1,5 | 0,03 | 0 | EPE |
CoRoT-4 | F0V | b | 0,72 | 9,20205 | 0,09 | 0 | EPE |
HD 49674 | G5V | b | >0,11 | 4,948 | 0,0568 | 0,16 | EPE |
HD 50499 | GIV | b | >1,71 | 2582,7 | 3,86 | 0,23 | EPE |
HD 50554 | F8 | b | >4,9 | 1279 | 2,38 | 0,42 | EPE |
HD 52265 | G0V | b | >1,13 | 118,96 | 0,49 | 0,29 | EPE |
HD 59686 | K2III | b | >5,25 | 303 | 0,911 | 0 | EPE |
NGC 2423-3 | b | 10,6 | 714,3 | 2,1 | 0,21 | EPE | |
HD 63454 | K4V | b | >0,38 | 2,81782 | 0,036 | 0 | EPE |
Pollux | K0IIIb | b | >2,9 | 589,64 | 1,69 | 0,02 | EPE |
XO-2 | K0V | b | >0,57 | 2,615 | 0,0369 | EPE | |
HD 65216 | G5V | b | >1,21 | 613,1 | 1,37 | 0,41 | EPE |
HD 66428 | G5 | b | >2,82 | 1973 | 3,18 | 0,465 | EPE |
HD 68988 | G0 | b | >1,9 | 6,276 | 0,071 | 0,14 | EPE |
HD 69830 | K0V | b | >0,033 | 8,667 | 0,0785 | 0,1 | EPE |
c | >0,038 | 31,56 | 0,186 | 0,13 | EPE | ||
d | >0,058 | 197 | 0,63 | 0,07 | EPE | ||
HD 70642 | G5IV–V | b | >2 | 2231 | 3,3 | 0,1 | EPE |
HD 70573 | G1-1,5V | b | >6,1 | 851,8 | 1,76 | 0,4 | EPE |
HD 72659 | G0V | b | >2,96 | 3177,4 | 4,16 | 0,2 | EPE |
HD 73256 | G8/K0 | b | >1,87 | 2,54858 | 0,037 | 0,03 | EPE |
HD 73526 | G6V | b | >2,9 | 188,3 | 0,66 | 0,19 | EPE |
c | >2,5 | 377,8 | 1,05 | 0,14 | EPE | ||
π2 Ursae Majoris | K1+IIIb | b | >7,1 | 269,3 | 0,87 | 0,432 | |
Gliese 317 | M3.5 | b | >1,2 | 692,9 | 0,95 | 0,193 | EPE |
c | >0,8 | 2700 | 0,42 | EPE | |||
HD 74156 | G0 | b | >1,86 | 51,643 | 0,294 | 0,636 | EPE |
d | >0,396 | 336,3 | 1,01 | 0,25 | EPE | ||
c | >6,17 | 2025 | 3,4 | 0,583 | EPE | ||
HD 75289 | G0V | b | >0,42 | 3,51 | 0,046 | 0,054 | EPE |
55 Cancri | G8V | e | 0,034 | 2,81705 | 0,038 | 0,07 | EPE |
b | 0,824 | 14,65162 | 0,115 | 0,014 | EPE | ||
c | 0,169 | 44,3446 | 0,24 | 0,086 | EPE | ||
f | 0,144 | 260 | 0,781 | 0,2 | EPE | ||
d | 3,835 | 5218 | 5,77 | 0,025 | EPE | ||
HD 75898 | G0 | b | >1,48 | 204,2 | 0,737 | 0,35 | EPE |
HD 76700 | G6V | b | >0,197 | 3,971 | 0,049 | 0,13 | EPE |
HD 80606 | G5 | b | >3,41 | 111,78 | 0,439 | 0,927 | EPE |
HD 81040 | G2/G3 | b | >6,86 | 1001,7 | 1,94 | 0,526 | EPE |
HD 81688 | K0III-IV | b | >2,7 | 184,02 | 0,81 | 0 | EPE |
HD 82943 | G0 | c | >2,01 | 219 | 0,746 | 0,359 | EPE |
b | >1,75 | 441,2 | 1,19 | 0,219 | EPE | ||
HD 83443 | K0V | b | >0,41 | 2,9853 | 0,04 | 0,08 | EPE |
HD 86081 | F8V | b | >1,5 | 2,1375 | 0,039 | 0,008 | EPE |
HD 88133 | G5IV | b | >0,22 | 3,41 | 0,047 | 0,11 | EPE |
HD 89307 | G0V | b | >2,73 | 3090 | 4,15 | 0,27 | EPE |
HD 89744 | F7V | b | >7,99 | 256,605 | 0,89 | 0,67 | EPE |
OGLE-TR-211 | FV | b | 1,03 | 3,67724 | 0,051 | 0 | EPE |
HD 92788 | G5 | b | >3,86 | 377,7 | 0,97 | 0,27 | EPE |
HD 93083 | K3V | b | >0,37 | 143,58 | 0,477 | 0,14 | EPE |
OGLE-TR-132 | F | b | 1,19 | 1,689857 | 0,0306 | 0 | EPE |
OGLE-TR-113 | K | b | 1,32 | 1,4324757 | 0,0229 | 0 | EPE |
OGLE-TR-111 | G eller K | b | 0,53 | 4,0161 | 0,047 | 0 | EPE |
BD−10°3166 | G4V | b | >0,48 | 3,488 | 0,046 | 0,07 | EPE |
47 Ursae Majoris | G0V | b | >2,63 | 1089,0 | 2,13 | 0,061 | CNE |
c | >0,79 | 2594 | 3,79 | 0 | CNE | ||
OGLE-TR-182 | GV | b | 1,01 | 3,9791 | 0,051 | 0 | EPE |
HD 99109 | K0 | b | >0,502 | 439,3 | 1,105 | 0,09 | EPE |
83 Leonis B | K2V | b | >0,109 | 17,0431 | 0,1232 | 0,254 | EPE |
HD 100777 | K0 | b | >1,16 | 383,7 | 1,03 | 0,36 | EPE |
Gliese 436 | M2,5 | b | >0,0673 | 2,644963 | 0,0278 | 0,207 | EPE |
HD 101930 | K1V | b | >0,3 | 70,46 | 0,302 | 0,11 | EPE |
HD 102117 | G6V | b | >0,14 | 20,67 | 0,149 | 0,06 | EPE |
HD 102195 | G8V | b | >0,488 | 4,11434 | 0,049 | 0,06 | EPE |
HD 104985 | G9III | b | >6,3 | 198,2 | 0,78 | 0,03 | EPE |
HD 106252 | G0 | b | >6,81 | 1500 | 2,61 | 0,54 | EPE |
HD 107148 | G5 | b | >0,21 | 48,056 | 0,269 | 0,05 | EPE |
HD 108147 | F8/G0V | b | >0,4 | 10,901 | 0,104 | 0,498 | EPE |
HD 108874 | G5 | b | >1,36 | 395,4 | 1,051 | 0,07 | EPE |
c | >1,018 | 1605,8 | 2,68 | 0,25 | EPE | ||
HD 109749 | G3IV | b | >0,28 | 5,24 | 0,0635 | 0,01 | EPE |
HD 111232 | G8V | b | >6,8 | 1143 | 1,97 | 0,2 | EPE |
HD 114386 | K3V | b | >0,99 | 872 | 1,62 | 0,28 | EPE |
HD 114783 | K0 | b | >0,99 | 501 | 1,2 | 0,1 | EPE |
HD 114729 | G3V | b | >0,82 | 1131,478 | 2,08 | 0,31 | EPE |
70 Virginis | G4V | b | >7,44 | 116,689 | 0,48 | 0,4 | EPE |
HD 117207 | G8VI/V | b | >2,06 | 2627,08 | 3,78 | 0,16 | EPE |
HD 117618 | G2V | b | >0,19 | 52,2 | 0,28 | 0,39 | EPE |
HD 118203 | K0 | b | >2,13 | 6,1335 | 0,07 | 0,309 | EPE |
HAT-P-3 | K | b | >0,599 | 2,899 | 0,038 | 0 | EPE |
Tau Boötis A | F7V | b | >3,9 | 3,3135 | 0,046 | EPE | |
HD 121504 | G2V | b | >0,89 | 64,6 | 0,32 | 0,13 | EPE |
HD 122430 | K3III | b | >3,71 | 344,95 | 1,02 | 0,68 | EPE |
HD 125612 | G3V | b | >3,2 | 502 | 1,2 | 0,39 | EPE |
HD 128311 | K0 | b | >2,18 | 448,6 | 1,099 | 0,25 | EPE |
c | >3,21 | 919 | 1,76 | 0,17 | EPE | ||
HD 130322 | K0V | b | >1,08 | 10,724 | 0,088 | 0,048 | EPE |
HD 132406 | G0V | b | >5,61 | 974 | 1,98 | 0,34 | EPE |
23 Librae | G5V | b | >1,58 | 260 | 0,78 | 0,24 | EPE |
HD 136118 | F9V | b | >11,9 | 1209 | 2,3 | 0,37 | EPE |
Gliese 581 | M3 | b | >0,047 | 5,366 | 0,041 | 0 | EPE |
c | >0,015 | 12,91 | 0,073 | 0 | |||
d | >0,026 | 84,4 | 0,25 | 0,2 | |||
e | >0,006 | 3,15 | 0,03 | 0 | |||
f | >0,021 | 433 | |||||
g | 0,011 | 36,6 | 0,146 | ||||
HAT-P-4 | F | b | >0,68 | 3,0565 | 0,0446 | 0 | EPE |
Iota Draconis | K2III | b | >8,82 | 511,098 | 1,275 | 0,7124 | EPE |
Lupus-TR-3 | K1V | b | >0,81 | 3,914 | 0,046 | 0 | EPE |
GQ Lupi | K7eV | B | 21,5 | 103 | EPE | ||
HD 330075 | G5 | b | >0,76 | 3,369 | 0,043 | 0 | EPE |
Kappa Coronae Borealis | K1IVa | b | 1,8 | 1191 | 2,7 | 0,19 | EPE |
HD 141937 | G2/G3V | b | >9,7 | 653,22 | 1,52 | 0,41 | EPE |
HD 142415 | G1V | b | >1,62 | 386,3 | 1,05 | 0,5 | EPE |
Rho Coronae Borealis | G0V eller G2V | b | >1,04 | 39,845 | 0,22 | 0,04 | EPE |
XO-1 | G1V | b | 0,9 | 3,941534 | 0,0488 | EPE | |
HD 142022 A | K0V | b | >4,4 | 1923 | 2,8 | 0,57 | EPE |
14 Herculis | K0V | b | >4,74 | 1796,4 | 2,8 | 0,338 | EPE |
c | >2,10 | 5369 | 5,8 | ||||
HAT-P-2 | F8 | b | >8,62 | 5,633 | 0,0677 | 0,5163 | EPE |
HD 147513 | G3/G5V | b | >1 | 540,4 | 1,26 | 0,52 | EPE |
HD 149026 | G0IV | b | 0,36 | 2,8766 | 0,042 | 0 | EPE |
HD 150706 | G0 | b | >1 | 264 | 0,82 | 0,38 | EPE |
HD 149143 | G0IV | b | >1,33 | 4,072 | 0,053 | 0,016 | EPE |
HD 154345 | G8V | b | >0,947 | 3340 | 4,19 | 0,044 | EPE |
HD 155358 | G0 | b | >0,89 | 195 | 0,628 | 0,112 | EPE |
c | >0,504 | 530,3 | 1,224 | 0,176 | EPE | ||
HD 154857 | G5V | b | >1,8 | 398,5 | 1,11 | 0,51 | EPE |
HD 156846 | G0V | b | >10,45 | 359,51 | 0,99 | 0,8472 | EPE |
Gliese 674 | M2.5 | b | >0,037 | 4,6938 | 0,039 | 0,2 | EPE |
HD 159868 | G5V | b | >1,7 | 986 | 2 | 0,69 | EPE |
My Arae | G3IV–V | d | >0,03321 | 9,6386 | 0,09094 | 0,172 | F. Pepe |
e | >0,5219 | 310,55 | 0,9210 | 0,0666 | F. Pepe | ||
b | >1,676 | 643,25 | 1,497 | 0,128 | F. Pepe | ||
c | >1,814 | 4205,8 | 5,235 | 0,0985 | F. Pepe | ||
OGLE-2005-BLG-071L | b | 0,9 | 2900 | 1,8 | EPE | ||
HD 162020 | K2V | B | >13,75 | 8,428198 | 0,072 | 0,277 | EPE |
OGLE-TR-10 | G | b | 0,54 | 3,101269 | 0,04 | EPE | |
GSC 03089-00929 | G | TrES-3 | 1,92 | 1,30619 | 0,0226 | EPE | |
GSC 02620-00648 | F | TrES-4 | 0,84 | 3,554 | 0,0488 | EPE | |
OGLE-2005-BLG-390L | M | b | 0,017 | 3500 | 2,1 | EPE | |
OGLE-TR-56 | G | b | 1,45 | 1,2119189 | 0,0225 | 0 | EPE |
SWEEPS-4 | <3,8 | 4,2 | 0,055 | EPE | |||
SWEEPS-11 | 9,7 | 1,796 | 0,03 | EPE | |||
HD 164922 | K0V | b | >0,36 | 1155 | 2,11 | 0,05 | EPE |
OGLE-2005-BLG-169L | b | 0,04 | 3300 | 2,8 | EPE | ||
HD 167042 | K1III | b | >1,6 | 416,1 | 1,3 | 0,03 | EPE |
HD 168443 | G5 | b | >7,2 | 58,116 | 0,29 | 0,529 | EPE |
HD 168746 | G5 | b | >0,23 | 6,403 | 0,065 | 0,081 | EPE |
HD 169830 | F8V | b | >2,88 | 225,62 | 0,81 | 0,31 | EPE |
c | >4,04 | 2102 | 3,6 | 0,33 | EPE | ||
HD 170469 | G5IV | b | >0,67 | 1145 | 2,24 | 0,11 | EPE |
HD 171028 | G0 | b | >1,83 | 538 | 1,29 | 0,61 | EPE |
WASP-3 | F7V | b | >1,76 | 1,8468 | 0,0317 | EPE | |
SCR 1845−6357 | M8,5V | b | 8,5 | 4,5 | EPE | ||
HD 175541 | G8IV | b | >0,61 | 297,3 | 1,03 | 0,33 | EPE |
GSC 02652-01324 | K0V | TrES-1 | 0,61 | 3,030065 | 0,0393 | 0,135 | EPE |
HD 177830 | K0 | b | >1,28 | 391 | 1 | 0,43 | EPE |
GSC 03549-02811 | G0V | TrES-2 | 1,28 | 2,47063 | 0,0367 | 0 | EPE |
HD 178911 B | G5 | b | >6,292 | 71,487 | 0,32 | 0,1243 | EPE |
HD 179949 | F8V | b | >0,98 | 3,092 | 0,04 | 0,05 | EPE |
CoRoT-2 | G7V | b | >3,53 | 1,743 | 0,029 | ||
HD 183263 | G2IV | b | >3,69 | 634,23 | 1,52 | 0,38 | EPE |
HAT-P-7 | b | >1,776 | 2,20473 | 0,0377 | 0 | EPE | |
HD 231701 | F8V | b | >1,78 | 141,6 | 0,556 | 0,1 | EPE |
HD 185269 | G0IV | b | >0,94 | 6,838 | 0,077 | 0,3 | EPE |
16 Cygni B | G2,5V | b | >1,68 | 798,5 | 1,681 | 0,681 | CNE |
HD 187123 | G5V | b | 0,52 | 3,097 | 0,042 | 0,03 | EPE |
c | 1,99 | 3.810 | 4,89 | 0,252 | EPE | ||
HD 187085 | G0V | b | >0,75 | 986 | 2,05 | 0,47 | EPE |
HD 188015 | G5IV | b | >1,26 | 456,46 | 1,19 | 0,15 | EPE |
HD 189733 | K1–K2 | b | 1,15 | 2,218573 | 0,0313 | 0 | EPE |
Gliese 777 A | G6IV | c | >0,057 | 17,1 | 0,128 | 0,01 | EPE |
b | >1,502 | 2891 | 3,92 | 0,36 | EPE | ||
HD 190647 | G5 | b | >1,9 | 1038,1 | 2,07 | 0,18 | EPE |
HD 192263 | K2V | b | >0,72 | 24,348 | 0,15 | 0 | EPE |
HD 192699 | G8IV | b | >2,5 | 351,5 | 1,16 | 0,149 | EPE |
HD 195019 A | G3IV–V | b | >3,43 | 18,3 | 0,14 | 0,05 | EPE |
WASP-2 | K1V | b | 0,88 | 2,152226 | 0,0307 | 0 | EPE |
HD 196050 | G3V | b | >3 | 1289 | 2,5 | 0,28 | EPE |
HD 196885 A | F8IV | b | >1,84 | 386 | 1,12 | 0,3 | EPE |
WASP-7 | F5V | b | >0,96 | 5,955 | 0,0618 | 0 | EPE |
18 Delphini | G6III | b | >10,3 | 993,3 | 2,6 | ||
HD 202206 | G6V | B | >17,4 | 255,87 | 0,83 | 0,435 | EPE |
c | >2,44 | 1383,4 | 2,55 | 0,267 | EPE | ||
HD 208487 | G2V | b | >0,45 | 123 | 0,49 | 0,32 | EPE |
HD 209458 | G0V | b | 0,69 | 3,52474859 | 0,045 | 0,07 | EPE |
V391 Pegasi | sdB | b | >3,2 | 1170 | 1,7 | 0 | EPE |
HD 210277 | G0 | b | >1,24 | 435,6 | 1,097 | 0,45 | EPE |
Gliese 849 | M3,5 | b | >0,83 | 1880 | 2,35 | 0,07 | EPE |
HD 210702 | K1III | b | >2 | 341,1 | 1,17 | 0,152 | EPE |
HD 212301 | F8V | b | >0,45 | 2,457 | 0,036 | 0 | EPE |
HD 213240 | G4IV | b | >4,5 | 951 | 2,03 | 0,45 | EPE |
Gliese 876 | M4V | d | >0,0185 | 1,937760 | 0,0208 | 0 | CNE |
c | >0,619 | 30,340 | 0,1303 | 0,2243 | CNE | ||
b | >1,93 | 60,940 | 0,208 | 0,0249 | CNE | ||
Tau1 Gruis | G0V | b | >1,49 | 1442,919 | 2,7 | 0,34 | EPE |
Rho Indi | G4IV–V | b | >2,1 | 1294 | 2,7 | 0,34 | EPE |
HD 216770 | K1V | b | >0,65 | 118,45 | 0,46 | 0,37 | EPE |
51 Pegasi | G2IV | b | >0,468 | 4,23077 | 0,052 | 0 | EPE |
Fomalhaut | A3V | b | <3 | 318.000 | 115 | 0,11 | |
ADS 16402 B | G0V | HAT-P-1b | 0,53 | 4,46529 | 0,0551 | 0,09 | EPE |
HD 217107 | G8IV | b | >1,37 | 7,1269 | 0,074 | 0,13 | EPE |
c | >2,1 | 3150 | 4,3 | 0,55 | EPE | ||
Psi1 Aquarii | K0III | b | >2,9 | 182 | 0,3 | EPE | |
HD 219828 | G0IV | b | >0,066 | 3,8335 | 0,052 | 0 | EPE |
WASP-4 | G7V | b | >1,1215 | 1,338 | 0,023 | 0 | EPE |
HAT-P-6 | F | b | >1,057 | 3,852985 | 0,05235 | 0 | EPE |
Gamma Cephei A | K2V | b | >1,59 | 902,26 | 2,03 | 0,2 | EPE |
HD 221287 | F7V | b | >3,09 | 456,1 | 1,25 | 0,08 | EPE |
HD 222582 | G5 | b | >5,11 | 572 | 1,35 | 0,76 | EPE |
WASP-5 | G4V | b | >1,58 | 1,628 | 0,0268 | 0 | EPE |
HD 224693 | G2IV | b | >0,71 | 26,73 | 0,233 | 0,05 | EPE |
Forkortelser for kilderne: EPE = „The Extrasolar Planets Encyclopaedia“, CNE = „Catalog of Nearby Exoplanets“